
40W 30W 15W वैकल्पिक ट्राइप्रूफ एलईडी ट्यूब लाइट IP65 ट्राई प्रूफ एलईडी लाइट स्थिरता
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | FLT-T8PC-10L6 FLT-T8PC-12L9 FLT-T8PC-18L12 FLT-T8PC-24L15 FLT-T8PC-22L15 | लंबाई: | 60 सेमी (2 फीट) 90 सेमी (3 फीट) 120 सेमी (4 फीट) 150 सेमी (5 फीट) 150 सेमी (5 फीट) |
---|---|---|---|
शक्ति: | 10W 12W 18W 22W 24 W | वज़न: | 0.13KG 0.19KG 0.23KG 0.29 KG 0.29KG |
ढकना: | प्रसार | ऊर्जा दक्षता वर्ग: | ए+ |
रंग: | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | सीआरआई: | 80 |
चमकदार प्रभावकारिता (एलएम / डब्ल्यू): | 100/120/140/160 | इनपुट वोल्टेज: | AC95-265V |
ऊर्जा घटक: | 0.92 | टीएचडी: | ≤20% |
बीम कोण: | 200° | औसत जीवनकाल Ta25℃: | > 50,000 घंटे |
गारंटी: | ५ साल | परिचालन तापमान: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
IP रेटिंग: | आईपी20 | मानक: | सीई, रोह्स, टीयूवी, ईटीएल |
हाई लाइट: | ट्राइप्रूफ एलईडी ट्यूब लाइट आईपी20,पीसी कवर ट्राइप्रूफ एलईडी ट्यूब लाइट,ल्यूमिनस सरफेस ट्राइप्रूफ एलईडी ट्यूब लाइट |
उत्पाद विवरण
अपना संदेश दर्ज करें